
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 03:32 | 04:52 | 80 分鐘 |
2 | 01:55 | 03:24 | 89 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 01:55 | 01:58 | 3 分鐘 |
4 | 00:52 | 01:10 | 18 分鐘 | |
5 | 00:27 | 00:47 | 20 分鐘 | |
6 | 2022-08-10 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 |
7 | 2022-08-09 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
8 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
9 | 21:33 | 22:12 | 40 分鐘 | |
10 | 21:01 | 21:09 | 7 分鐘 | |
11 | 08:01 | 09:00 | 59 分鐘 | |
12 | 01:29 | 02:13 | 44 分鐘 | |
13 | 00:50 | 01:13 | 23 分鐘 | |
14 | 2022-08-08 | 02:04 | 02:36 | 32 分鐘 |
15 | 2022-08-06 | 04:57 | 06:01 | 64 分鐘 |
16 | 01:35 | 02:09 | 35 分鐘 | |
17 | 01:09 | 01:32 | 23 分鐘 | |
18 | 00:42 | 01:04 | 22 分鐘 | |
19 | 2022-08-04 | 00:59 | 03:13 | 134 分鐘 |
20 | 2022-08-03 | 01:36 | 03:02 | 86 分鐘 |
21 | 01:14 | 01:35 | 21 分鐘 | |
22 | 2022-08-02 | 02:07 | 03:03 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
