
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 06:19 | 07:06 | 47 分鐘 |
2 | 04:56 | 06:14 | 78 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
4 | 2022-08-12 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
5 | 07:18 | 07:21 | 3 分鐘 | |
6 | 05:48 | 07:15 | 87 分鐘 | |
7 | 04:25 | 05:33 | 68 分鐘 | |
8 | 00:47 | 03:47 | 180 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
10 | 2022-08-11 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
11 | 22:34 | 22:43 | 9 分鐘 | |
12 | 04:11 | 07:27 | 196 分鐘 | |
13 | 01:42 | 03:18 | 96 分鐘 | |
14 | 00:24 | 01:14 | 50 分鐘 | |
15 | 2022-08-10 | 04:47 | 07:56 | 190 分鐘 |
16 | 00:48 | 04:03 | 195 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
18 | 2022-08-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
19 | 05:02 | 08:23 | 201 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
21 | 2022-08-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
22 | 22:57 | 23:03 | 6 分鐘 | |
23 | 21:59 | 22:54 | 55 分鐘 | |
24 | 08:39 | 08:53 | 14 分鐘 | |
25 | 2022-08-07 | 04:51 | 06:35 | 103 分鐘 |
26 | 03:19 | 04:25 | 67 分鐘 | |
27 | 00:14 | 01:44 | 90 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
29 | 2022-08-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
30 | 04:54 | 09:18 | 264 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
