
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 03:31 | 05:47 | 136 分鐘 |
2 | 2022-08-05 | 01:58 | 03:05 | 67 分鐘 |
3 | 2022-08-04 | 00:36 | 02:57 | 141 分鐘 |
4 | 00:25 | 00:25 | 0 分鐘 | |
5 | 2022-08-02 | 01:59 | 02:00 | 1 分鐘 |
6 | 2022-08-01 | 02:08 | 04:29 | 142 分鐘 |
7 | 01:49 | 01:51 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
