
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 06:34 | 08:52 | 138 分鐘 |
2 | 03:19 | 06:18 | 179 分鐘 | |
3 | 00:52 | 02:57 | 125 分鐘 | |
4 | 00:44 | 00:46 | 2 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
6 | 2022-08-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
7 | 2022-08-09 | 06:40 | 07:59 | 80 分鐘 |
8 | 04:36 | 06:27 | 110 分鐘 | |
9 | 04:22 | 04:33 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
11 | 2022-08-08 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
12 | 22:24 | 22:56 | 33 分鐘 | |
13 | 08:33 | 09:32 | 59 分鐘 | |
14 | 06:27 | 08:18 | 111 分鐘 | |
15 | 05:13 | 05:55 | 42 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
17 | 2022-08-07 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
18 | 08:17 | 10:41 | 144 分鐘 | |
19 | 05:41 | 07:36 | 115 分鐘 | |
20 | 04:28 | 05:37 | 69 分鐘 | |
21 | 01:39 | 04:22 | 163 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
23 | 2022-08-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
24 | 23:11 | 23:14 | 3 分鐘 | |
25 | 05:46 | 08:56 | 190 分鐘 | |
26 | 01:51 | 05:14 | 203 分鐘 | |
27 | 2022-08-05 | 04:44 | 13:51 | 547 分鐘 |
28 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
29 | 2022-08-04 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 23:24 | 23:26 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
