
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 01:19 | 04:17 | 178 分鐘 |
2 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:37 | 34 分鐘 | |
4 | 2022-08-11 | 22:38 | 22:51 | 13 分鐘 |
5 | 21:27 | 21:35 | 8 分鐘 | |
6 | 20:01 | 21:24 | 83 分鐘 | |
7 | 03:21 | 04:21 | 60 分鐘 | |
8 | 03:17 | 03:18 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
10 | 2022-08-10 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 23:27 | 23:27 | 0 分鐘 | |
12 | 23:23 | 23:24 | 0 分鐘 | |
13 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 | |
14 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 | |
15 | 2022-08-04 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
16 | 2022-08-03 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 18:24 | 19:04 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
