
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 05:25 | 08:30 | 185 分鐘 |
2 | 01:39 | 05:23 | 224 分鐘 | |
3 | 01:33 | 01:35 | 3 分鐘 | |
4 | 00:43 | 01:30 | 47 分鐘 | |
5 | 00:20 | 00:21 | 1 分鐘 | |
6 | 00:12 | 00:12 | 0 分鐘 | |
7 | 2022-08-18 | 02:22 | 03:00 | 38 分鐘 |
8 | 00:55 | 02:20 | 85 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
10 | 2022-08-17 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 23:10 | 23:38 | 28 分鐘 | |
12 | 22:58 | 23:06 | 8 分鐘 | |
13 | 22:22 | 22:57 | 35 分鐘 | |
14 | 22:08 | 22:17 | 10 分鐘 | |
15 | 21:12 | 22:03 | 51 分鐘 | |
16 | 21:03 | 21:10 | 7 分鐘 | |
17 | 18:15 | 19:51 | 96 分鐘 | |
18 | 16:51 | 18:05 | 74 分鐘 | |
19 | 15:53 | 16:48 | 55 分鐘 | |
20 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
21 | 2022-08-15 | 02:09 | 02:10 | 2 分鐘 |
22 | 2022-08-09 | 14:30 | 14:32 | 2 分鐘 |
23 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 | |
24 | 2022-08-08 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
25 | 2022-08-07 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
26 | 21:17 | 21:50 | 33 分鐘 | |
27 | 20:02 | 21:11 | 69 分鐘 | |
28 | 18:21 | 19:57 | 96 分鐘 | |
29 | 15:32 | 15:34 | 1 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 18:22 | 18:23 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172402.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
